ზომა | 500 მლ |
---|---|
ფერი | მაგენტა ვარდისფერი |
შენახვის ვადა | 365 დღე |
შეფუთვის ჯგუფი | ii |
წმინდა წონა (კგ) | 0.46 |
voc le | 6.1 ფუნტი/გალი |
upc ean მანქანა | 8713707385234 |
upc ean pc | 8713707384961 |
გარემოს საფრთხე | არა |
არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
გადაზიდვის კლასი | un1263 |
ჰმის | 230 |
მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 0.551 |
ერთეული თითო მუყაოს | 1 |
hts cc | 3208200000 |
მოცულობა (l) | 0.5 |
ბრენდი | სიკენსი |
875 მფ წმ შუა ფენა მაგენტა ვარდისფერი 500 მლ
ზომა | 500 მლ |
---|---|
ფერი | მაგენტა ვარდისფერი |
შენახვის ვადა | 365 დღე |
შეფუთვის ჯგუფი | ii |
წმინდა წონა (კგ) | 0.46 |
voc le | 6.1 ფუნტი/გალი |
upc ean მანქანა | 8713707385234 |
upc ean pc | 8713707384961 |
გარემოს საფრთხე | არა |
არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
გადაზიდვის კლასი | un1263 |
ჰმის | 230 |
მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 0.551 |
ერთეული თითო მუყაოს | 1 |
hts cc | 3208200000 |
მოცულობა (l) | 0.5 |
ბრენდი | სიკენსი |
875 მფ წმ შუა ფენა მაგენტა ვარდისფერი 500 მლ
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com