| ზომა | 1ლ |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 720 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | ii |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.903 |
| voc le | 5.75 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8717099049385 |
| upc ean pc | 8717099016264 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 2.252 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 3208200000 |
| მოცულობა (l) | 1 |
| ბრენდი | სიკენსი |
rancy გამაძლიერებელი 1ლ
| ზომა | 1ლ |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 720 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | ii |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.903 |
| voc le | 5.75 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8717099049385 |
| upc ean pc | 8717099016264 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 2.252 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 3208200000 |
| მოცულობა (l) | 1 |
| ბრენდი | სიკენსი |
rancy გამაძლიერებელი 1ლ
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com