| ზომა | 250 მლ |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 183 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | ii |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.252 |
| voc le | 4.90 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8713707521595 |
| upc ean pc | 8713707518267 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 0.552 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 3208200000 |
| მოცულობა (l) | 0.24 |
| ბრენდი | სიკენსი |
sikkens autobase plus q875mb sec marine blue 8 us oz
| ზომა | 250 მლ |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 183 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | ii |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.252 |
| voc le | 4.90 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8713707521595 |
| upc ean pc | 8713707518267 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 0.552 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 3208200000 |
| მოცულობა (l) | 0.24 |
| ბრენდი | სიკენსი |
sikkens autobase plus q875mb sec marine blue 8 us oz
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com