| ზომა | 1ლ |
|---|---|
| ფერი | ყვითელი |
| შენახვის ვადა | 365 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | iii |
| წმინდა წონა (კგ) | 1.738 |
| voc le | 1.24 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8717099221682 |
| upc ean pc | 8717099215728 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| UN სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 3.582 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 3208200000 |
| მოცულობა (l) | 1 |
| ბრენდი | სიკენსი |
colorbuild plus 250 არის მრავალმხრივი voc თავსებადი ქვედაფენის სისტემა, რომელიც შედგება ექვსი ფერადი გრუნტისგან. სათანადო კომბინაციებში ერთმანეთში შერევისას შეიძლება მიღწეული იქნას გრუნტის ზედაპირი ან პრაიმერ-სეილერები, რომლებიც ძალიან ჰგავს ყველაზე პოპულარულ პრაიმერებს. მცირე რემონტისთვის colorbuild plus 250 შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც უშუალოდ ლითონის გრუნტი.
| ზომა | 1ლ |
|---|---|
| ფერი | ყვითელი |
| შენახვის ვადა | 365 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | iii |
| წმინდა წონა (კგ) | 1.738 |
| voc le | 1.24 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8717099221682 |
| upc ean pc | 8717099215728 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| UN სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 3.582 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 3208200000 |
| მოცულობა (l) | 1 |
| ბრენდი | სიკენსი |
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com