| ზომა | 1 ლიტრი |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 730 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | iii |
| წმინდა წონა (კგ) | 1.728 |
| voc le | 1.00 ფუნტი/გალი |
| upc ean მანქანა | 8713707576236 |
| upc ean pc | 8713707576229 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| UN სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 3.696 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 320890000 |
| მოცულობა (l) | 0.95 |
| ბრენდი | სიკენსი |
| ზომა | 1 ლიტრი |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 730 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | iii |
| წმინდა წონა (კგ) | 1.728 |
| voc le | 1.00 ფუნტი/გალი |
| upc ean მანქანა | 8713707576236 |
| upc ean pc | 8713707576229 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| UN სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 3.696 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 320890000 |
| მოცულობა (l) | 0.95 |
| ბრენდი | სიკენსი |
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com