| ზომა | 400 მლ |
|---|---|
| ფერი | წითელი |
| შენახვის ვადა | 365 დღე |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.334 |
| voc le | 5.75 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8717099036781 |
| upc ean pc | 8717099033605 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| UN სახელი | აეროზოლები |
| გადაზიდვის კლასი | 1950 წ |
| ჰმის | 240 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 3.354 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 6 |
| hts cc | 3208900000 |
| მოცულობა (l) | 0.4 |
| ბრენდი | სიკენსი |
ერთკომპონენტიანი აეროზოლური გრუნტი-ზედაპირის და მცირე ტერიტორიებიდან ლაქების გასაპრიალებლად. autoprep spot უზრუნველყოფს კარგ დაფარვას, მარტივ დაფქვას და მინანქრის კარგ გამძლეობას.
| ზომა | 400 მლ |
|---|---|
| ფერი | წითელი |
| შენახვის ვადა | 365 დღე |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.334 |
| voc le | 5.75 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8717099036781 |
| upc ean pc | 8717099033605 |
| გარემოს საფრთხე | არა |
| UN სახელი | აეროზოლები |
| გადაზიდვის კლასი | 1950 წ |
| ჰმის | 240 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 3.354 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 6 |
| hts cc | 3208900000 |
| მოცულობა (l) | 0.4 |
| ბრენდი | სიკენსი |
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com