| ზომა | 1 ლიტრი |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 365 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | ნ/ა |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.912 |
| voc le | n/a lb/gal |
| upc ean მანქანა | 8717099046575 |
| upc ean pc | 8717099010194 |
| გარემოს საფრთხე | ნ/ა |
| UN სახელი | ნ/ა |
| გადაზიდვის კლასი | ნ/ა |
| ჰმის | ნ/ა |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 6.24 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 6 |
| hts cc | 3208100000 |
| მოცულობა (l) | 0.95 |
| ბრენდი | სიკენსი |
დეფორმირებადი პლასტმასისგან დამზადებულ ნაწილებს სპეციალური მოქნილი საღებავები სჭირდება. elast-o-actif-ის გამოყენება გააუმჯობესებს მოქნილობას და ჩიპის მიმართ წინააღმდეგობას ისე, რომ საღებავის სისტემა გაუძლებს პლასტმასის ნაწილის ნორმალურ ღუნვას და ზემოქმედებას გაბზარვისა და დაჭრის გარეშე.
| ზომა | 1 ლიტრი |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 365 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | ნ/ა |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.912 |
| voc le | n/a lb/gal |
| upc ean მანქანა | 8717099046575 |
| upc ean pc | 8717099010194 |
| გარემოს საფრთხე | ნ/ა |
| UN სახელი | ნ/ა |
| გადაზიდვის კლასი | ნ/ა |
| ჰმის | ნ/ა |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 6.24 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 6 |
| hts cc | 3208100000 |
| მოცულობა (l) | 0.95 |
| ბრენდი | სიკენსი |
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com