| ზომა | 1ლ |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 730 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | iii |
| წმინდა წონა (კგ) | 1.214 |
| voc le | 2700 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8713707574492 |
| upc ean pc | 8713707574485 |
| გარემოს საფრთხე | დიახ |
| არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 2.682 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 3208900000 |
| მოცულობა (l) | 1 |
| ბრენდი | სიკენსი |
| ზომა | 1ლ |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 730 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | iii |
| წმინდა წონა (კგ) | 1.214 |
| voc le | 2700 ფუნტი/გალ |
| upc ean მანქანა | 8713707574492 |
| upc ean pc | 8713707574485 |
| გარემოს საფრთხე | დიახ |
| არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | 230 |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 2.682 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 2 |
| hts cc | 3208900000 |
| მოცულობა (l) | 1 |
| ბრენდი | სიკენსი |
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com