| ზომა | 500 მლ |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 1460 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | iii |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.497 |
| voc le | n/a lb/gal |
| upc ean მანქანა | 8713707568514 |
| upc ean pc | 8717099016103 |
| გარემოს საფრთხე | ნ/ა |
| არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | ნ/ა |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 0.654 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 1 |
| hts cc | 3208200000 |
| მოცულობა (l) | 0.5 |
| ბრენდი | სიკენსი |
ავტობაზის პლუს 3 საფეხურიანი სპეციალური ეფექტის ფერები იძლევა უნიკალურ ფერს და ფლიპ/ფლოპ ეფექტებს სხვადასხვა კუთხიდან ნახვისას. ეს ფერები მიუწვდომელია შერევის სისტემით; შესაბამისად, ისინი მიეწოდება წინასწარ შეფუთული (რედი მიქსი) ფერების სახით. autobase plus სპეციალური ეფექტის ფერები განკუთვნილია მორგებული მოსაპირკეთებლად და უნდა წაისვათ შავ საძირკველზე, რასაც მოჰყვება sikkens clearcoat ოპტიმალური UV დაცვისა და გამძლეობისთვის.
| ზომა | 500 მლ |
|---|---|
| შენახვის ვადა | 1460 დღე |
| შეფუთვის ჯგუფი | iii |
| წმინდა წონა (კგ) | 0.497 |
| voc le | n/a lb/gal |
| upc ean მანქანა | 8713707568514 |
| upc ean pc | 8717099016103 |
| გარემოს საფრთხე | ნ/ა |
| არა შესაბამისი სახელი | საღებავი |
| გადაზიდვის კლასი | un1263 |
| ჰმის | ნ/ა |
| მთლიანი წონის მუყაო (კგ) | 0.654 |
| ერთეული თითო მუყაოს | 1 |
| hts cc | 3208200000 |
| მოცულობა (l) | 0.5 |
| ბრენდი | სიკენსი |
© 2021. ყველა უფლება დაცულია. Developed By Codenile.com